Empresas que usam Rust
94 empresas brasileiras conhecidas usando Rust.
Atualizado em 27/08/2026
Empresas em destaque
Contratando agora
EPAM Systems
São PauloA EPAM Systems é uma consultoria global de engenharia de software e transformação digital, criando plataformas, produtos e soluções de tecnologia para empresas.
Atoms
São PauloA Kraken é uma exchange global de criptoativos que oferece compra, venda, trading avançado, futuros, carteira digital e APIs para clientes de varejo e institucionais.
Grandes nomes brasileiros

Nubank
São PauloVocê finalmente no controle do seu dinheiro. Controle total do cartão de crédito e da conta 100% digital

iFood
OsascoCloudWalk
São PauloA CloudWalk é uma fintech brasileira que oferece soluções de pagamentos, maquininha InfinitePay, contas digitais e infraestrutura financeira para negócios.
Mais empresas
| Empresa | Setor | Cidade | Tamanho | Site |
|---|---|---|---|---|
| Software | 11-50 | Site | ||
| Software | 1.001-5.000 | Site | ||
| Software | 501-1.000 | Site | ||
| Site | ||||
Magazine Luiza | Retail | SAO PAULO | 10,000+ | Site |
| Telecomunicações | Curitiba | 1.001-5.000 | Site | |
act digital | IT Services and IT Consulting | Barueri | 5001-10,000 | Site |
| Consultoria de TI | São Paulo | 10.000+ | Site | |
| Software | Site | |||
Spread Tecnologia | IT Services and IT Consulting | São Paulo | 1001-5000 | Site |
Stone | IT Services and IT Consulting | São Paulo | 10,000+ | Site |
Blip | Software Development | Belo Horizonte | 1001-5000 | |
| Software | 201-500 | Site | ||
XP Inc. | Financial Services | São Paulo | 10,000+ | Site |
| Software | 51-200 | Site | ||
| Manufatura eletrônica | Sorocaba | 10.000+ | Site | |
| Software | São Paulo | Site | ||
| Software | 201-500 | Site | ||
| Software | 51-200 | Site | ||
| Fintech | 51-200 | Site | ||
| Cibersegurança | Site | |||
| Software | Florianópolis | 51-200 | Site | |
| IT Services and IT Consulting | São Paulo | 1001-5000 | ||
| Robótica | Florianópolis | 51-200 | Site | |
| Bancos | São Paulo | 5.001-10.000 | Site | |
| Software | São Paulo | Site | ||
| Software | Site | |||
| E-commerce | 5.001-10.000 | Site | ||
| E-commerce | Osasco | 10.000+ | Site | |
| Software | São Paulo | 1.001-5.000 | Site | |
| Tecnologia educacional | Osasco | Site | ||
| Inteligência artificial | 11-50 | Site | ||
| Software | 51-200 | Site | ||
| Software | São Paulo | 10.000+ | Site | |
| Blockchain | Site | |||
| Criptomoedas | Site | |||
| Software | 51-200 | Site | ||
| Criptomoedas | 501-1.000 | Site | ||
Central IT - Tecnologia em Negócios | Brasília | 1001-5000 | Site | |
Grupo Carone | Retail | Vila Velha | 1001-5000 | Site |
| Software | 11-50 | Site | ||
Grupo Carrefour Brasil | Retail | Barueri | 10,000+ | Site |
| Software | Site | |||
CPQD | IT Services and IT Consulting | Campinas | 1001-5000 | Site |
| IT Services and IT Consulting | São Paulo | 1001-5000 | Site | |
| Bebidas | Campinas | 10.000+ | Site | |
| Apostas | São Paulo | 1.001-5.000 | Site | |
| Site | ||||
| Software | São Paulo | 5.001-10.000 | Site | |
| Viagens corporativas | 501-1.000 | Site | ||
BTG Pactual | Financial Services | São Paulo | 5001-10,000 | Site |
Bosch Brasil | Software Development | Campinas | 5001-10,000 | Site |
| Software | 1.001-5.000 | Site | ||
| Software | 201-500 | Site | ||
| Serviços de informação | São Paulo | 10.000+ | Site | |
| Fintech | São Paulo | 1.001-5.000 | Site | |
| Supera | ||||
| Ambush | ||||
| Dental Media Corp | Software | |||
| Software | 201-500 | Site | ||
Banco Bradesco | Banking | Osasco | 10,000+ | Site |
Banco PAN | Banking | São Paulo | 1001-5000 | Site |
Empresa Confidencial | Pharmaceutical Manufacturing | São Paulo | 10,000+ | |
| Software | São Paulo | 5.001-10.000 | Site | |
WEG | Appliances, Electrical, and Electronics Manufacturing | Jaraguá do Sul | 10,000+ | Site |
| Pesquisa de mercado | 1.001-5.000 | Site | ||
| Software | Barueri | 10.000+ | Site | |
Grupo OLX | 1001-5000 | Site | ||
| Software | Campinas | 5.001-10.000 | Site | |
Serasa Experian | Information Services | São Paulo | 5001-10,000 | Site |
| Software | 51-200 | Site | ||
| Fintech | 501-1.000 | Site | ||
Accenture Brasil | IT Services and IT Consulting | São Paulo | 5001-10,000 | Site |
| Varejo | 51-200 | Site | ||
| Fintech | São Paulo | 501-1.000 | Site | |
| Cibersegurança | 1.001-5.000 | Site | ||
| Recrutamento e seleção | 51-200 | Site | ||
| Logística | 201-500 | Site | ||
| Produção audiovisual | 51-200 | Site | ||
| Cibersegurança | Site | |||
JBS | Food and Beverage Manufacturing | São Paulo | 10,000+ | Site |
| Software | São Paulo | 10.000+ | Site | |
| Recrutamento | 1.001-5.000 | Site | ||
| Software | São Paulo | Site | ||
PicPay | Financial Services | São Paulo | 5001-10,000 | Site |
| Software | 201-500 | Site | ||
Mercado Livre Brasil | Technology, Information and Internet | sao pablo | 10,000+ | Site |
| Blockchain | 11-50 | Site |
Sua empresa usa Rust?
Se sua empresa utiliza Rust em produção e não está na lista, abra uma issue ou envie uma pull request.
Rust e utilizado por algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo e do Brasil. Confira quem esta usando Rust em producao e para quais casos de uso. Se voce quer trabalhar nessas empresas, veja nossas vagas Rust e o guia de carreira Rust 2026.
Por Que Empresas Escolhem Rust?
| Motivo | Beneficio |
|---|---|
| Seguranca de memoria | 70% menos vulnerabilidades de seguranca (dados da Microsoft) |
| Performance | Comparavel a C/C++ sem garbage collector |
| Confiabilidade | Se compila, geralmente funciona corretamente |
| Produtividade | Sistema de tipos expressivo, Cargo excelente |
| Custo de infraestrutura | Menos CPU e memoria = menos servidores = menor custo |
| Retencao de talentos | Desenvolvedores adoram Rust (Stack Overflow Survey) |
Sua Empresa Usa Rust?
Se sua empresa usa Rust em producao no Brasil, nos envie uma mensagem pelo Telegram ou abra uma issue no nosso GitHub para ser incluida nesta lista!
Leia tambem: Rust em Producao: Cases de Sucesso | Carreira em Rust 2026
Blip
Empresa Confidencial